| AHA / JAA PALS Provider Course Agenda | ||||
| 開始 | 終了 | 時間 | ||
| 8:00 | 8:30 | 0:30 | 受付 | |
| 講義 | 8:30 | 8:40 | 0:10 | PALSコースの流れ |
| 8:40 | 9:00 | 0:20 | PALSの科学的な概要 | |
| 9:00 | 9:05 | 0:05 | 休憩・移動 | |
| 実技 | 9:05 | 10:05 | 1:00 | CPR / AEDの実習と習熟度テスト |
| 10:05 | 10:15 | 0:10 | 休憩・移動 | |
| 講義 | 10:15 | 10:45 | 0:30 | Coping with Death |
| 講義 | 10:45 | 11:00 | 0:15 | 蘇生チームの概念 |
| 11:00 | 11:10 | 0:10 | 休憩・移動 | |
| 講義 | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 小児評価の概要 |
| 実技 | 11:25 | 12:25 | 1:00 | ケース練習: 呼吸1〜4 |
| 12:25 | 13:15 | 0:50 | 昼食 | |
| 実技 | 13:15 | 14:15 | 1:00 | ケース練習: ショック1〜4 |
| 14:15 | 14:25 | 0:10 | 休憩・移動 | |
| 実技 | 14:25 | 16:25 | 2:00 | ケース練習: 心臓1〜4 |
| 16:25 | 16:35 | 0:10 | 休憩・移動 | |
| テスト | 16:35 | 18:35 | 2:00 | コアケーステスト : 心臓ケース1〜4 |
| コアケーステスト : 呼吸ケース1〜4,ショックケース1〜4 | ||||
| 18:35 | 18:45 | 0:10 | 休憩 | |
| 18:45 | 19:30 | 0:45 | 筆記テスト | |
| 19:30 | 19:40 | 0:10 | 結果発表 ・ 閉会の挨拶 | |
| 終了 | 19:40 | |||
