| 一日目 | 開始 | 終了 | 時間 | 内容 | |
| 8:30 | 8:40 | 0:10 | 挨拶・紹介 | ||
| 講義 | 8:40 | 8:50 | 0:10 | 1 | PALSコースの流れ |
| 講義 | 8:50 | 9:10 | 0:20 | 2 | PALSの科学的概要 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 実技 | 9:20 | 10:20 | 1:00 | 3 | CPR/AED 実習と習熟度テスト |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 実技 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | 4 | 呼吸器系救急事態の管理のスキルステーション |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 実技 | 11:35 | 12:05 | 0:30 | 6 | 血管確保のスキルステーション |
| 実技 | 12:05 | 12:55 | 0:50 | 5 | 心リズム障害/電気的治療のスキルステーション |
| 0:45 | 昼食 | ||||
| 講義 | 13:40 | 14:10 | 0:30 | 7 | 蘇生チームの概念 |
| 実技 | 14:10 | 15:20 | 1:10 | 8+α | コアケースシミュレーション 心臓ケース1,2 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 講義 | 15:30 | 16:00 | 0:30 | 9 | 小児評価の概要 |
| 講義 | 16:00 | 16:10 | 0:10 | 10 | コアケースディスカッションおよびシミュレーションの概要 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 講義・実技 | 16:20 | 17:10 | 0:50 | 13, 14 | 呼吸ケース1,2 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 講義・実技 | 17:20 | 18:10 | 0:50 | 15, 16 | 呼吸ケース3,4 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 講義・実技 | 18:20 | 19:10 | 0:50 | 11, 12 | 心臓ケース3,4 |
| まとめ/1日目終了 | |||||
| 二日目 | 開始 | 終了 | 時間 | 内容 | |
| 8:15 | 8:30 | 0:15 | 集合 挨拶 | ||
| 講義・実技 | 8:30 | 9:20 | 0:50 | 17, 18 | ショックケース1,2 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 講義・実技 | 9:30 | 10:20 | 0:50 | 19, 20 | ショックケース3,4 |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 実技 | 10:30 | 11:50 | 1:20 | 21 | コアケース練習 |
| 0:45 | 昼食 | ||||
| 講義 | 12:35 | 12:45 | 0:10 | 22 | コースのまとめとテストの詳細 |
| 実技試験 | 12:45 | 13:45 | 1:00 | 24 | コアケーステスト1 心臓ケース |
| 実技試験 | 13:45 | 14:45 | 1:00 | 25 | コアケーステスト2 呼吸/ショック |
| 0:10 | 休憩 | ||||
| 筆記試験 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | 23 | PALS筆記試験 |
| 16:00 | 16:15 | 0:15 | アンケート記載/コース終了に際して | ||
| 16:15 | 18:15 | 2:00 | 補修(必要な方のみ) | ||
